温泉津・福光周辺風景 福光周辺1 湊,森分 |
|
|||
#F024 福光海岸と湊の家並 [] | #F024−1 タツ岩からの風景 [拡大] |
撮影C:2004/08/05 温泉津町福光 湊(みなと) | 撮影C:2004/08/05 温泉津町福光 森分(もりぶん) |
撮影者は学校の裏山を登り、タツ岩と呼ばれる所から福光海岸を撮影したそうです。左下から斜め前方に伸びる道を進むと湊(みなと)に入ります。湊から右に行くと以前撮影した釜野(かまの)に行きます。左に行くと吉浦(よしうら)という漁村に行きます。福光川は写真の左側を流れ、福光海岸の左端に流れ込んでいます。 | タツ岩から海側反対の山側を撮影した写真です。真ん中を流れる小さな川が福光川です。福光川に沿って延びている道路は、国道9号線で、福光村で唯一大きな幹線道路です。 |
#F024−10L 仁摩温泉津道の高架橋工事 | #F024−10R 仁摩温泉津道の高架橋工事 |
撮影C:2006/06/24 11:37 温泉津町福光 湊 | 撮影C:2006/06/24 11:37 温泉津町福光 湊 |
宅地開発でもするのでしょうか、田んぼが消えていっているようです。海から左上に伸びる巨大クレーンの影も気になります。 ■自動車専用道の高架橋工事だそうです。島根県は地域発展のために道路事業として県を縦断する自動車専用道の開通を重要視しています。東の松江,出雲、西の浜田,益田など部分的には開通していますが、繋がってはいません。この工事は中間の大田市仁摩町大国と大田市温泉津町今浦を結ぶ11.8Kmの「仁摩温泉津道」になるそうです。全道路の開通は2017年とされているそうです。写真の風景も11年もすると、かなり変わっていることでしょう。 ■撮影者によりますと2006年5月21日にこの地で県や町のお偉い人が集まって、起工式(きこうしき)が行われたそうです。 ■起工式(きこうしき):工事を始める式だそうですが、着工とか着工式といういい方もあります。工事の大きさが大きい場合や鍬(くわ)入れ式などする場合は起工式を使うそうです。 |
写真右下の保育園がなくなってしまいました。どこに移設されたのでしょうか? ■撮影者に確認しました。福光保育園はなくなり、温泉津 ■温泉津町立の保育園 2ヵ所 1.温泉津保育所(昔は幼稚園,いつ保育所になったかは知りません) 2.温泉津保育所湯里分園 ■幼稚園と保育園の違い 幼稚園:文部科学省が管轄し、3歳以上の幼児を1年から3年ある指定された時間、幼児を教育することを目的とした施設 保育園:厚生労働省が管轄し、0歳から小学校入学までの幼児を、親の仕事などの都合などにより、預ける施設。幼児教育内容はするかしないかを含め、保育園によって違います。 |
#F024−35 仁摩温泉津道の高架橋工事 [工事経過] | #F024−36 仁摩温泉津道の高架橋工事 |
撮影C:2008/11/01 温泉津町福光 湊 | 撮影C:2008/11/01 温泉津町福光 湊 |
#F024−10L2 仁摩温泉津道の高架橋工事 | #F024−10R2 仁摩温泉津道の高架橋工事 |
撮影S10:2009/06/27 温泉津町福光 湊 | 撮影S10:2009/06/27 温泉津町福光 湊 |
#F024−41,−43 タツ岩 福光石採掘跡 | #F024−42,−44 タツ岩 切り出された福光石 |
撮影S10:2009/06/27 温泉津町福光 湊 | 撮影S10:2009/06/27 温泉津町福光 湊 |
昔、このタツ岩がある山から福光石が切り出されていたそうです。 | 急斜面に切り出された石が放置されていました。1個400Kgあるでしょうか、運ぶのも大変だったことが伺えます。この石、何百年後にインターネットに公開されるとは思わなかったでしょうね。 |
#F024−45,−46 タツ岩 | #F024−31,−37 タツ岩 |
撮影C:2006/06/24 11:37 温泉津町福光 | 撮影S10:2009/06/27 温泉津町福光 湊 |
#F024−38 タツ岩からの風景 福波小学校校庭 | #F024−39 タツ岩からの風景 福波小学校 |
撮影S10:2009/06/27 温泉津町福光 湊 | 撮影S10:2009/06/27 温泉津町福光 湊 |
現在小学生は17人だそうです。寂しくなりましたね。 | |
#F024−19,−18 タツ岩からの風景 | #F024−32,−20 タツ岩からの風景 |
撮影C:2006/06/24 11:37 温泉津町福光 | 撮影C:2006/06/24 11:37 温泉津町福光 |
#F024−25 | #F024−26 |
撮影C:2006/06/24 温泉津町福光 | 撮影C:2006/06/24 温泉津町福光 |
#F024−2 福光湊 (福光川下流) [福光川] | #F024−3 福光森分 (福光川下流) |
撮影C:2006/01/01 温泉津町福光 | 撮影C:2006/01/01 温泉津町福光 |
#F024−8 福光湊 (福光川下流) [福光川] | #F024−9 福光湊 (福光川下流 みっちゃん食堂後ろ) |
撮影C:2006/01/06 温泉津町福光 | 撮影C:2006/01/06 温泉津町福光 |
右側の土手に建つ小屋について気になったので、近くに住む人に聞いてみました。小屋は工業用水を取水(しゅすい)するポンプ小屋と海に近いため海水が取水口まで上がってこないように水門を上げ下げする管理小屋だそうです。 | 2006年初めての積雪だったそうです。 |
#F044 福光会館 | #F045 大田市立 温泉津中学校 [拡大] |
撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 福光会館 | 撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 温泉津中学校 |
福光海岸近くにある公共の宿泊施設だそうです。夏は海水浴客、他の季節はサーフィンなどされる方や、農林漁業の公共事業関係の方が利用され、単に食事なども出来るそうです。 | ★校舎の本ホームページ掲載につきましては、大田市教育委員会に確認し、「生徒が写っていなければ問題ない」という条件で、許可を得ています。2005.11.04 |
#F046 大田市立 福波小学校 [拡大] | #F046−1 大田市立 福波小学校 |
撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 福波小学校 | 撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 福波小学校 |
写真の建物は福波小学校といいます。平成17年10月以前は邇摩郡温泉津町福波大字福光の住所でしたが、市町村合併により福波の地名がなくなり、大田市温泉津町福光となりました。福波という名は小学校の名の形で残るようです。思い出しましたが、校章は福波の名から円形の縁に「フ」とか「波模様」が9個並んでいました。少し安易で、分かり易い校章です。この校章は福波東小学校と福波西小学校が合併する時に校歌と一緒に考えられたものです。 | 小学校裏に見える岩山の上をタツ岩と呼んでいます。海岸近くで見かける風景で、昔の海岸線が隆起したものと思います。町内にはこの様な風景の場所が幾つかあり、温泉津の龍御前神社にもこれと似た形のタフォニ(Tafoni)があります。 ★校舎の本ホームページ掲載につきましては、大田市教育委員会に確認し、「生徒が写っていなければ問題ない」という条件で、許可を得ています。2005.11.04 |
#F024−4 福光湊 (福光川下流) | #F006−8 福光海岸(冬) [福光海岸] |
撮影C:2006/01/01 温泉津町福光 湊 | 撮影C:2006/01/01 温泉津町福光 湊 |
#F024−33 福光湊 (福光川下流) | #F024−34 福光湊 (福光川下流) |
撮影C:2007/01/01 温泉津町福光 湊 | 撮影C:2007/01/01 温泉津町福光 湊 |
#FS01−1 石見福光駅(JR山陰本線) | #FS01−4 石見福光駅(JR山陰本線) |
撮影F7:2005/09/08 温泉津町福光 湊(みなと) | 撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 湊 |
★駅舎の掲載につきましては、営利目的でないこいうことで、JR西日本の許可を得ています。 | 左の写真とずいぶん瓦の色が違います。カメラの違いもありますが、上の写真は左側面前から日を受けていますから午前中に撮影され、明るく写っている様です。使われている瓦にも特徴があり、釉薬に温泉津焼の「はんど」に使われる来待錆釉に似たものが使われ、石州瓦とか石見瓦と呼ばれる赤瓦で、光を受けると赤く映えて見えます。 |
#FS01−5 石見福光駅(JR山陰本線) | #F007−1 福光川河口 [拡大] |
撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 湊 石見福光駅横の池 | 撮影F7:2005/09/09 温泉津町福光 湊 |
#F006 福光海岸(夏) [拡大1][拡大2] | #F007 福光海岸沖(夏) [拡大] |
撮影F:2003/08/16 温泉津町福光 福光海岸 | 撮影F:2003/08/16 温泉津町福光 福光海岸そば |
海水浴場としてある程度知られた海岸だそうです。広島などの県外からも来られるそうです。 | 休日はこの周辺で釣りをする人でにぎわっているそうです。大きなイシダイ,クロダイなども時々釣れるそうです。 |
#F006−2 福光海岸(秋) [福光海岸] | #F006−4 福光海岸(秋) |
撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 福光海岸 | 撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 福光海岸 |
海岸中央左の白い建物が福光会館になります。石見福光駅から近く、歩いて3分ぐらいの所で、海岸は目の前に見えます。 | サーフィンをされている方を撮影したそうです。広くて綺麗な海岸に3人、少し贅沢な気がします。 |
#F006−3,−5 福光海岸(秋) | #F006−6,−7 福光海岸(秋) |
撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 福光海岸 | 撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 福光海岸 |
#F018−2,−3 福光海岸沖 沖の蛇島 [拡大1][拡大2] | #F018−4 福光海岸沖 沖の蛇島 |
撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 釜野入り口 | 撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 釜野入り口 |
県天然記念物 福光沖蛇島ウミネコ繁殖地 昭和五十二年五月四日 島根県指定第三〇号 前方の沖の蛇島は海抜十九.二メートル、周囲二〇〇メートル、面積一〇五六平方メートルの砂岩質の島で侵食によってできた溝が、蛇に見えるとこからこの名があります。 この島に昭和四十七年頃からウミネコが飛来して繁殖をはじめ今では七〇〇〜八〇〇羽が数えられるようになりました。 ウミネコは、カモメの一種で鳴き声がネコに似ているところからその名があります。 毎年十一月から十二月ごろ島の近海に姿をみせ二月頃島に降りてそれぞれのなわばりを決め、三月頃から巣づくりをはじめ四月頃産卵します。卵は三週間余りでふ化し、七月上旬頃巣立ち、下旬頃島を去ります。 本県では、大社町日御碕の経島が繁殖地として有名です(国指定)。今ではこの沖の蛇島が日本海側の西南限となっています。 ウミネコは警戒心が強く繁殖中にむやみに人が島に上陸したりすると繁殖地を放棄することもありますのでみんなで 暖かく見守ってこの豊かな環境を保護していきましょう。 昭和五十四年二月 温泉津町教育委員会 |
沖の蛇島(ウミネコ繁殖地) 前方の沖の蛇島は海抜19.2メートル、周囲200メートル、面積1560平方メートルの砂岩質の島で侵食によってできた溝が、蛇に見えるとこからこの名があります。 この島に昭和47年頃からウミネコが飛来して繁殖をはじめ今では700〜800羽が数えられるようになりました。 ウミネコは、カモメの一種で鳴き声がネコに似ているところからその名があります。 毎年11月から12月ごろ島の近海に姿をみせ2月頃島に降りてそれぞれのなわばりを決め、3月頃から巣づくりをはじめ4月頃産卵します。卵は3週間余りでふ化し、7月上旬頃巣を去ります。 本県では、大社町日御碕の経島(国の天然記念物指定)が繁殖地として有名です。今ではこの沖の蛇島が日本海側の西南限となっています。 沖の蛇島の繁殖地は、昭和52年5月4日に、県の天然記念物に指定された。 |
#F018 福光海岸沖 沖の蛇島 [] 動画 | #F018−1 福光海岸沖 沖の蛇島 [拡大] |
撮影C:2004/05/11 温泉津町福光海岸 沖の蛇島(へびしま) | 撮影C:2004/05/11 温泉津町福光海岸 沖の蛇島 |
ウミネコが1羽飛んでいます。前方に見える島がウミネコが繁殖する西南限の島だそうです。北海道、青森、島根が大きな繁殖地になっているそうです。 | ■ウミネコ(海猫):カモメ科の海鳥で、鳴き声が猫に似ていることから名付けられています。体長は40〜50cm、全体は白地で背と翼が青っぽい灰色です。尾羽と翼の先は黒いです。クチバシは黄色く先に黒と赤の班紋があります。あまりカモメと変わらない気がしますが、個人的判断は普通のカモメは頭から胸までに茶色や黒色の羽が混じっていますが、ウミネコの成鳥は真っ白に近いです。 |
#F043 福光八幡宮 | #F043−1 福光八幡宮 [拡大] |
撮影D:2005/10/16 温泉津町福光 湊 福光八幡宮 | 撮影C:2006/01/01 温泉津町福光 湊 福光八幡宮 |
#F043−2 福光八幡宮 | #F043−3 福光八幡宮 |
撮影C:2006/01/01 温泉津町福光 湊 福光八幡宮 | 撮影C:2006/01/01 温泉津町福光 湊 福光八幡宮 |
#F043−4 福光八幡宮 | #F043−5 福光八幡宮 |
撮影C:2007/01/01 温泉津町福光 湊 福光八幡宮 | 撮影UX7:2011/01/02 温泉津町福光 湊 福光八幡宮 |
#F022−1 吉浦牧場1 | #F022−2 吉浦牧場2 |
撮影C:2004/07/18 温泉津町福光 吉浦牧場(よしうらぼくじょう) | |
牧場の総面積50ha、成牛760頭、その他育成牛とか呼ばれる牛が370頭、肥育素牛220頭もいるそうです。生乳生産も年間6300t あるそうです。できた頃より大きさも頭数も相当大規模になった様です。 ■哺乳牛:生後2ヶ月以内の離乳していない牛,育成牛:生後2〜6ヶ月の離乳した牛,成牛:6ヶ月以上のさく乳できる牛。肥育素牛:6ヶ月齢の牛をいうそうで、生後2週間の牛を購入して6ヶ月後に肥育農場に売る牛だそうです。育成牛と肥育素牛はダブっている様に思えますが、目的が最初から分かれていて呼び名が違うのだと思います。 ■肥育(ひいく):食肉用の家畜の肉量を増やし、肉質を良くする育て方で、牛舎を暗くし運動させない環境で、良質の餌を与えて育てる方法。 |
撮影者は糞虫を撮影しに牧場に行ったそうですが、柵があって中に入れなかったそうです。出来たばかりの頃は牛もあまりいませんでしたから自由に中に入って遊ぶことができました。編集者の友達の正史くんが作った、翼1mのグライダーを飛ばしに行った記憶があります。飛行時間は1分7秒でした。古い思い出はなかなか忘れませんね。 |
|
|||||||||
地図1 [石材業][石見福光駅][国道9号線] | 地図2 [都合浜][釜野浜][福光海水浴場] |
◆岩石の資料 ◆注意していること 1.個人の住宅が風景に写った場合、写真全体の0.7%以下としています。(スーパー,店,旅館,民宿,公共施設などは除く) 2.写真が規制されている名所の場合は、撮影及び掲載可能か確認をして掲載しています。 ◆撮影:又は撮影F:FUJIFILM FinePix−F410, 撮影C:OLYMPUS C−750UZoom, 撮影D:KONIKA MINOLTA DiMAGE−Z3 |
Copyright ©2003-2014 Fukutomi design office All rights reserved